Información Básica.
No. de Modelo.
PH3-S103
Certificación
CE
Eficacia de Purificación de Agua
Straight Bebida
Temperatura Del Agua
Frío, Templado y Caliente
Función de descalcificación
Función de descalcificación
Pipe Diseño Rate
Incremental
Marca Comercial
agua topone
Origen
China
Código del HS
8421991000
Capacidad de Producción
100000 unidades/año
Descripción de Producto
| Modelo | CARTUCHO ADECUADO (L*DE) | Puerto de entrada/salida | ||
| S101-PH3 LED | PP | 1/2"latón BSP | ||
| 10"*2,5" | 1/2"latón BSP | |||
| S102-PH3 LED | PP, CTO | 1/2"latón BSP | ||
| 10"*2,5" | 1/2"latón BSP | |||
| S103-PH3 LED | PP,GAC,CTO | 1/2"latón BSP | ||
| 10"*2,5" | 1/2"latón BSP | |||
| S201-PH3 LED | PP | 1/2"latón BSP | ||
| 20"*2,5" | 1/2"latón BSP | |||
| S202-PH3 LED | PP, CTO | 1/2"latón BSP | ||
| 20"*2,5" | 1/2"latón BSP | |||
| S203-PH3 LED | PP,GAC,CTO | 1/2"latón BSP | ||
| 20"*2,5" | 1/2"latón BSP | |||







